Capital | Montevidéu |
Língua oficial | Espanhol |
Governo | República presidencialista |
- Presidente | José Mujica |
Área | |
- Total | 176 215 km² (88.º) |
- Água (%) | 1,5 |
População | |
- Estimativa de 2007 | 3 399 237 hab. (128.º) |
- Densidade | 19 hab./km² (157.º) |
PIB (base PPC) | Estimativa de 2006 |
- Total | US$ 37,267 bilhões USD (92.º) |
- Per capita | US$ 11 646 USD (61.º) |
Indicadores sociais | |
- Gini (2006) | 45,2 – alto |
- IDH (2007) | 0,865[1] (50.º) – elevado |
- Esper. de vida | 76,4 anos (47.º) |
- Mort. infantil | 13,1/mil nasc. (68.º) |
- Alfabetização | 97,9% (49.º) |
Moeda | Peso uruguaio (UYURUGUAYU ) |
Fuso horário | (UTC-3) |
Cód. Internet | .uy |
Cód. telef. | +598 |
Website governamental | http://www.presidencia.gub.uy/ |
1 A língua portuguesa também goza de estatuto diferenciado, sendo idioma obrigatório nas escolas uruguaias |
Especificações
Assinar:
Postagens (Atom)